| Нэр бүхий даралт | 480/275В AC |
| Үйл ажиллагааны давтамж | 50/60Hz |
| Нэр бүхий эрчим хүч | 5A - 1000A |
| Сорьж үзэх хүчдэл (1 мин) | 1500 VDC (шугам/шугам); 2250 VDC (шугам/газар) |
| Цаг агаарын ангилал | 40/085/21 |
| Загвар |
Нэр бүхий эрчим хүч (А ) |
Газрын багтаамж (нанофарад) |
Цэнэгийн эсэргүүцэл (MΩ ) R1-3 R0 |
|
| DL - 5EBK5 | 5 | 200 | 1.5 | 0.68 |
| DL - 10EBK5 | 10 | 200 | 1.5 | 0.68 |
| DL - 16EBK5 | 16 | 200 | 1.5 | 0.68 |
| DL - 25EBK5 | 25 | 200 | 1.5 | 0.68 |
| ДЛ - 35ЕВК5 | 35 | 200 | 1.5 | 0.68 |
| ДЛ - 50ЕВК5 | 50 | 320 | 1.5 | 0.68 |
| ДЛ - 65ЕВК5 | 65 | 320 | 1.5 | 0.68 |
| ДЛ - 80ЕВК5 | 80 | 320 | 1.5 | 0.68 |
| ДЛ - 100ЕВК5 | 100 | 320 | 1.5 | 0.68 |
| ДЛ - 130ЕВК5 | 130 | 690 | 1.5 | 0.68 |
| ДЛ - 160ЕВК5 | 160 | 690 | 1.5 | 0.68 |
| ДЛ - 200ЕВК5 | 200 | 690 | 1.5 | 0.68 |
| ДЛ - 1000ЕВК5 | 1000 | 940 | 1.5 | 0.68 |




