| Tayahering Kuryente | 440/250VAC |
| Dalas ng Pagpapatakbo | 50/60HZ |
| Naka-rate na Kasalukuyan | 100A - 800A |
| Voltage ng Pagsusulit (1 minuto) | 1500 VDC (line/line); 2250 VDC (line/ground) |
| Kategorya ng Klima | 40/085/21 |
| Modelo |
Naka-rate na Kasalukuyan (A ) |
Kapacitans ng Lupa(nF) | Discharge Resistance(KΩ) |
| DL - 100EBK1 | 100 | 100 | 220 |
| DL - 150EBK1 | 150 | 100 | 220 |
| DL - 200EBK1 | 200 | 100 | 220 |
| DL - 300EBK3 | 300 | 2.1μF | 660 |
| DL - 400EBK3 | 400 | 2.1μF | 660 |
| DL - 600EBK3 | 600 | 2.1μF | 660 |
| DL - 800EBK3 | 800 | 2.1μF | 660 |





