| Điện áp định số | 440/250VAC |
| Tần số hoạt động | 50/60Hz |
| Dòng điện định mức | 100A - 800A |
| Điện áp thử nghiệm (1 phút) | 1500 VDC (line/line); 2250 VDC (line/ground) |
| Danh mục Khí hậu | 40/085/21 |
| Mô hình |
Dòng điện định mức (A ) |
Điện dung đất (nF) | Điện trở xả (KΩ) |
| DL - 100EBK1 | 100 | 100 | 220 |
| DL - 150EBK1 | 150 | 100 | 220 |
| DL - 200EBK1 | 200 | 100 | 220 |
| DL - 300EBK3 | 300 | 2,1μF | 660 |
| DL - 400EBK3 | 400 | 2,1μF | 660 |
| DL - 600EBK3 | 600 | 2,1μF | 660 |
| DL - 800EBK3 | 800 | 2,1μF | 660 |





