| রেটেড ভোল্টেজ | 440/250VAC |
| অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60HZ |
| রেটেড কারেন্ট | 100A - 800A |
| পরীক্ষা ভোল্টেজ (1 মিনিট) | 1500 VDC (লাইন/লাইন); 2250 VDC (লাইন/গ্রাউন্ড) |
| জলবায়ু বিভাগ | 40/085/21 |
| মডেল |
রেটেড কারেন্ট (এ ) |
গ্রাউন্ড ক্যাপাসিট্যান্স (nF) | ডিসচার্জ রেজিস্ট্যান্স (KΩ) |
| DL - 100EBK1 | 100 | 100 | 220 |
| DL - 150EBK1 | 150 | 100 | 220 |
| DL - 200EBK1 | 200 | 100 | 220 |
| DL - 300EBK3 | 300 | 2.1μF | 660 |
| DL - 400EBK3 | 400 | 2.1μF | 660 |
| DL - 600EBK3 | 600 | 2.1μF | 660 |
| DL - 800EBK3 | 800 | 2.1μF | 660 |





