| Nennspannung | 440/250VAC |
| Betriebsfrequenz | 50/60HZ |
| Nennstrom | 100A - 800A |
| Prüfspannung (1 min) | 1500 VDC (Leiter-Leiter); 2250 VDC (Leiter-Erde) |
| Klimakategorie | 40/085/21 |
| Modell |
Nennstrom (A ) |
Erdkapazität (nF) | Entladewiderstand (KΩ) |
| DL - 100EBK1 | 100 | 100 | 220 |
| DL - 150EBK1 | 150 | 100 | 220 |
| DL - 200EBK1 | 200 | 100 | 220 |
| DL - 300EBK3 | 300 | 2,1μF | 660 |
| DL - 400EBK3 | 400 | 2,1μF | 660 |
| DL - 600EBK3 | 600 | 2,1μF | 660 |
| DL - 800EBK3 | 800 | 2,1μF | 660 |





