| ولتاژ نامی | 250VAC@50/60Hz، 80VDC~600VDC |
| جریان نامی | 25A - 400A |
| دستهبندی اقلیمی | 40/085/56 |
| مدل | ولتاژ نامی (ولت) | جریان نامی (آمپر) | ولتاژ تست (2 ثانیه) | ظرفیت ±20% | وزن (گرم) |
| DL - 25DTC3 | 250Vac | 25 | 2700ولت DC | 2×0.1میکروفاراد | 71 |
| DL - 50DTC2 | 250Vac | 50 | 2121ولت DC | 2×0.1میکروفاراد | 225 |
| DL - 250DTC1 | 250Vac | 250 | 2250ولت DC | 2×0.1میکروفاراد | 900 |
| DL - 16FTC2 | 440ولت DC | 16 | 1500ولت DC | 2×0.1میکروفاراد | 58 |
| DL - 30FTC1 | 600Vdc | 30 | 2500VDC | 2×18μF | 72 |
| DL - 50FTC2 | 200VDC | 50 | 1000Vdc | ۰.۲۲μF | 40 |
| DL - 65FTC3 | 250 ولت جریان مستقیم | 65 | 2250ولت DC | 2×0.25μF | 220 |
| DL - 100FTC2 | 250 ولت جریان مستقیم | 100 | 1800VDC | 0.47μF | 190 |
| DL - 250FTC2 | 700 ولت دی سی | 250 | 2250ولت DC | 2×0.047μF | 900 |
| DL - 400FTC | 80 ولت دی سی | 400 | 500VDC | 10μF | 602 |








