| Номінальна Напруга | 250VAC@50/60Hz, 80VDC~600VDC |
| Номінальний Струм | 25A - 400A |
| Кліматична категорія | 40/085/56 |
| Модель | Номінальне напруга (В) | Номінальний струм (А) | Випробувальна напруга (2с) | Ємність ±20% | Вага (г) |
| DL - 25DTC3 | 250ВАЧ | 25 | 2700VDC | 2×0,1 мкФ | 71 |
| DL - 50DTC2 | 250ВАЧ | 50 | 2121 В пост. струму | 2×0,1 мкФ | 225 |
| DL - 250DTC1 | 250ВАЧ | 250 | 2250 В пост. струму | 2×0,1 мкФ | 900 |
| DL - 16FTC2 | 440 В пост. струму | 16 | 1500 В пост. струму | 2×0,1 мкФ | 58 |
| DL - 30FTC1 | 600Vdc | 30 | 2500 В пост. струму | 2×18мкФ | 72 |
| DL - 50FTC2 | 200В пост. струму | 50 | 1000Vdc | 0.22μF | 40 |
| DL - 65FTC3 | 250VDC | 65 | 2250 В пост. струму | 2×0,25мкФ | 220 |
| DL - 100FTC2 | 250VDC | 100 | 1800В пост. струму | 0.47μF | 190 |
| DL - 250FTC2 | 700ВDC | 250 | 2250 В пост. струму | 2×0,047мкФ | 900 |
| DL - 400FTC | 80ВDC | 400 | 500VDC | 10μF | 602 |








