| রেটেড ভোল্টেজ | 250VAC@50/60Hz, 80VDC~600VDC |
| রেটেড কারেন্ট | 25A - 400A |
| জলবায়ু বিভাগ | 40/085/56 |
| মডেল | রেটেড ভোল্টেজ (V) | প্রতিস্থাপিত বিদ্যুৎ (A) | টেস্ট ভোল্টেজ (2s) | ক্যাপাসিট্যান্স ±20% | ওজন(গ্রাম) |
| DL - 25DTC3 | 250VAC | 25 | 2700VDC | 2×0.1μF | 71 |
| DL - 50DTC2 | 250VAC | 50 | 2121VDC | 2×0.1μF | 225 |
| DL - 250DTC1 | 250VAC | 250 | 2250VDC | 2×0.1μF | 900 |
| DL - 16FTC2 | 440VDC | 16 | 1500VDC | 2×0.1μF | 58 |
| DL - 30FTC1 | 600VDC | 30 | 2500VDC | 2×18μF | 72 |
| DL - 50FTC2 | 200VDC | 50 | 1000VDC | 0.22μF | 40 |
| DL - 65FTC3 | 250VDC | 65 | 2250VDC | 2×0.25μF | 220 |
| DL - 100FTC2 | 250VDC | 100 | 1800VDC | 0.47μF | 190 |
| DL - 250FTC2 | ৭০০ভিডিসি | 250 | 2250VDC | 2×0.047μF | 900 |
| DL - 400FTC | ৮০ভিডিসি | 400 | 500Vdc | 10μF | 602 |








