| 定数電圧 | 250VAC@50/60Hz、80VDC~600VDC |
| 定格電流 | 25A - 400A |
| 気候区分 | 40/085/56 |
| モデル | 定数電圧 (v) | 定格電流(A) | 試験電圧(2秒) | 容量 ±20% | 重量(g) |
| DL - 25DTC3 | 250VAC | 25 | 2700VDC | 2×0.1μF | 71 |
| DL - 50DTC2 | 250VAC | 50 | 2121VDC | 2×0.1μF | 225 |
| DL - 250DTC1 | 250VAC | 250 | 2250VDC | 2×0.1μF | 900 |
| DL - 16FTC2 | 440VDC | 16 | 1500VDC | 2×0.1μF | 58 |
| DL - 30FTC1 | 600Vdc | 30 | 2500VDC | 2×18μF | 72 |
| DL - 50FTC2 | 200VDC | 50 | 1000vdc | 0.22μF | 40 |
| DL - 65FTC3 | 250VDC | 65 | 2250VDC | 2×0.25μF | 220 |
| DL - 100FTC2 | 250VDC | 100 | 1800VDC | 0.47μF | 190 |
| DL - 250FTC2 | 700VDC | 250 | 2250VDC | 2×0.047μF | 900 |
| DL - 400FTC | 80VDC | 400 | 500Vdc | 10μF | 602 |








