| Наменски напон | 250ВАЦ@50/60ХЗ, 80ВДЦ~600ВДЦ | ||||
| Намерана струја | 25А - 400А | ||||
| Климатова категорија | 40/085/56 |
| Модел | Намеран напон ((V) | Намерана струја ((А) | Испитивање напона ((2с) | Капацитанција ±20% | Тежина ((г) |
| ДЛ - 25ДЦК3 | 250 ВАЦ | 25 | 2700ВДЦ | 2×0.1μF | 71 |
| ДЛ - 50ДЦК2 | 250 ВАЦ | 50 | 2121ВДЦ | 2×0.1μF | 225 |
| ДЛ - 250ДТЦ1 | 250 ВАЦ | 250 | 2250ВДЦ | 2×0.1μF | 900 |
| ДЛ - 16ФТЦ2 | 440ВДЦ | 16 | 1500ВДЦ | 2×0.1μF | 58 |
| ДЛ - 30ФТЦ1 | 600Вдц | 30 | 2500ВДЦ | 2×18μF | 72 |
| ДЛ - 50ФТЦ2 | 200ВДЦ | 50 | 1000ВДЦ | 0,22 мкФ | 40 |
| ДЛ - 65ФТЦ3 | 250ВДЦ | 65 | 2250ВДЦ | 2×0.25μF | 220 |
| ДЛ - 100ФТЦ2 | 250ВДЦ | 100 | 1800ВДЦ | 0,47 мкФ | 190 |
| ДЛ - 250ФТЦ2 | 700 ВДЦ | 250 | 2250ВДЦ | 2×0.047μF | 900 |
| ДЛ - 400ФТЦ | 80 ВДЦ | 400 | 500Вдц | 10μF | 602 |








