| Наменски напон | 250VAC@50/60Hz, 80VDC~600VDC | ||||
| Намерана струја | 25A - 400A | ||||
| Klimatska kategorija | 40/085/56 |
| Модел | Номинални Напон (V) | Номинална струја (A) | Тест напон (2s) | Капацитивност ±20% | Тежина(g) |
| DL - 25DTC3 | 250 ВАЦ | 25 | 2700VDC | 2×0,1μF | 71 |
| DL - 50DTC2 | 250 ВАЦ | 50 | 2121VDC | 2×0,1μF | 225 |
| DL - 250DTC1 | 250 ВАЦ | 250 | 2250VDC | 2×0,1μF | 900 |
| DL - 16FTC2 | 440VDC | 16 | 1500VDC | 2×0,1μF | 58 |
| DL - 30FTC1 | 600Вдц | 30 | 2500VDC | 2×18μF | 72 |
| DL - 50FTC2 | 200VDC | 50 | 1000ВДЦ | 0.22μF | 40 |
| DL - 65FTC3 | 250VDC | 65 | 2250VDC | 2×0,25μF | 220 |
| DL - 100FTC2 | 250VDC | 100 | 1800VDC | 0.47μF | 190 |
| DL - 250FTC2 | 700 ВДЦ | 250 | 2250VDC | 2×0,047μF | 900 |
| DL - 400FTC | 80 ВДЦ | 400 | 500Вдц | 10μF | 602 |








