| Gegradeerde spanning | 440/250VAC |
| Bedryfskrag | 50/60Hz |
| Gegradeerde stroom | 50 - 1000A |
| Toetsspanning (1 min) | 1500 VDC (lyn/lyn); 2250 VDC (lyn/grond) |
| Klimaatkategorie | 40/085/21 |
| Model |
Gegradeerde stroom (A ) |
Aardkapasitansie (nF) | Ontlaaiweerstand (KΩ) |
| 50EAK1 | 50 | 94 | 440 |
| 80EAK1 | 80 | 200 | 440 |
| 100EAK1 | 100 | 200 | 440 |
| 150EAK1 | 150 | 200 | 440 |
| 300EAK3 | 300 | 2,4μF | 660/330 |
| 400EAK3 | 400 | 2,4μF | 660/330 |
| 600EAK3 | 600 | 2,4μF | 660/330 |
| 800EAK3 | 800 | 3,05μF | 660/330 |
| 1000EAK5 | 1000 | 3,05μF | 660/330 |






