| Điện áp định số | 440/250VAC |
| Tần số hoạt động | 50/60Hz |
| Dòng điện định mức | 50 - 1000A |
| Điện áp thử nghiệm (1 phút) | 1500 VDC (line/line); 2250 VDC (line/ground) |
| Danh mục Khí hậu | 40/085/21 |
| Mô hình |
Dòng điện định mức (A ) |
Điện dung đất (nF) | Điện trở xả (KΩ) |
| 50EAK1 | 50 | 94 | 440 |
| 80EAK1 | 80 | 200 | 440 |
| 100EAK1 | 100 | 200 | 440 |
| 150EAK1 | 150 | 200 | 440 |
| 300EAK3 | 300 | 2,4μF | 660/330 |
| 400EAK3 | 400 | 2,4μF | 660/330 |
| 600EAK3 | 600 | 2,4μF | 660/330 |
| 800EAK3 | 800 | 3,05μF | 660/330 |
| 1000EAK5 | 1000 | 3,05μF | 660/330 |






