| الجهد الاسمي | 440/250 فولت تيار متردد |
| تردد العمل | 50/60Hz |
| التيار المقنن | 50 - 1000A |
| جهد الاختبار (1 دقيقة) | 1500 فولت تيار مستمر (خط/خط)؛ 2250 فولت تيار مستمر (خط/أرضي) |
| الفئة المناخية | 40/085/21 |
| الطراز |
التيار المقنن (أ ) |
السعة الأرضية (نانونفاراد) | مقاومة التفريغ (كيلو أوم) |
| 50EAK1 | 50 | 94 | 440 |
| 80EAK1 | 80 | 200 | 440 |
| 100EAK1 | 100 | 200 | 440 |
| 150EAK1 | 150 | 200 | 440 |
| 300EAK3 | 300 | 2.4μF | 660/330 |
| 400EAK3 | 400 | 2.4μF | 660/330 |
| 600EAK3 | 600 | 2.4μF | 660/330 |
| 800EAK3 | 800 | 3.05μF | 660/330 |
| 1000EAK5 | 1000 | 3.05μF | 660/330 |






