| Tensión nominal | 440/250VAC |
| Frecuencia de funcionamiento | 50/60 Hz |
| Corriente nominal | 50 - 1000A |
| Tensión de prueba (1 min) | 1500 VDC (línea/línea); 2250 VDC (línea/tierra) |
| Categoría Climática | 40/085/21 |
| Modelo |
Corriente nominal (A ) |
Capacitancia a Tierra (nF) | Resistencia de descarga (KΩ) |
| 50EAK1 | 50 | 94 | 440 |
| 80EAK1 | 80 | 200 | 440 |
| 100EAK1 | 100 | 200 | 440 |
| 150EAK1 | 150 | 200 | 440 |
| 300EAK3 | 300 | 2,4μF | 660/330 |
| 400EAK3 | 400 | 2,4μF | 660/330 |
| 600EAK3 | 600 | 2,4μF | 660/330 |
| 800EAK3 | 800 | 3,05μF | 660/330 |
| 1000EAK5 | 1000 | 3,05μF | 660/330 |






