| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 440/250VAC |
| ความถี่ในการทํางาน | 50/60Hz |
| กระแสที่กำหนด | 50 - 1000A |
| แรงดันทดสอบ (1 นาที) | 1500 VDC (สาย/สาย); 2250 VDC (สาย/พื้นดิน) |
| หมวดหมู่สภาพภูมิอากาศ | 40/085/21 |
| รุ่น |
กระแสที่กำหนด (A ) |
ความจุไฟฟ้าต่อพื้นดิน (nF) | ความต้านทานการปล่อยประจุ (กิโลโอห์ม) |
| 50EAK1 | 50 | 94 | 440 |
| 80EAK1 | 80 | 200 | 440 |
| 100EAK1 | 100 | 200 | 440 |
| 150EAK1 | 150 | 200 | 440 |
| 300EAK3 | 300 | 2.4μF | 660/330 |
| 400EAK3 | 400 | 2.4μF | 660/330 |
| 600EAK3 | 600 | 2.4μF | 660/330 |
| 800EAK3 | 800 | 3.05μF | 660/330 |
| 1000EAK5 | 1000 | 3.05μF | 660/330 |






