| កម្លាំងប្រតិបត្តិការ | 440/250VAC | ||
| សំណើរប្រេកង់ប្រតិបត្តិការ | 50/60Hz | ||
| ទេសចរណ៍បញ្ជាក់ | 50 - 1000A | ||
| កម្ដៅសាកល្បង (1 នាទី) | 1500 VDC (ខ្សែ/ខ្សែ); 2250 VDC (ខ្សែ/ដី) | ||
| ប្រភេទអាកាសធាតុ | 40/085/21 |
| ម៉ូដែល |
ទេសចរណ៍បញ្ជាក់ (A ) |
ទំនុកទែមដី (nF) | រំដោះការវាយតម្លៃ (KΩ) |
| 50EAK1 | 50 | 94 | 440 |
| 80EAK1 | 80 | 200 | 440 |
| 100EAK1 | 100 | 200 | 440 |
| 150EAK1 | 150 | 200 | 440 |
| 300EAK3 | 300 | 2.4μF | 660/330 |
| 400EAK3 | 400 | 2.4μF | 660/330 |
| 600EAK3 | 600 | 2.4μF | 660/330 |
| 800EAK3 | 800 | 3.05μF | 660/330 |
| 1000EAK5 | 1000 | 3.05μF | 660/330 |






