| Nominell spänning | 440/250VAC |
| Användningsfrekvens | 50/60HZ |
| Nominell ström | 50 - 1000 A |
| Provspänning (1 min) | 1500 VDC (fas/fas); 2250 VDC (fas/jord) |
| Klimatisk kategori | 40/085/21 |
| Modell |
Nominell ström (A ) |
Jordkapacitans (nF) | Urladdningsmotstånd (kΩ) |
| 50EAK1 | 50 | 94 | 440 |
| 80EAK1 | 80 | 200 | 440 |
| 100EAK1 | 100 | 200 | 440 |
| 150EAK1 | 150 | 200 | 440 |
| 300EAK3 | 300 | 2,4 μF | 660/330 |
| 400EAK3 | 400 | 2,4 μF | 660/330 |
| 600EAK3 | 600 | 2,4 μF | 660/330 |
| 800EAK3 | 800 | 3,05 μF | 660/330 |
| 1000EAK5 | 1000 | 3,05 μF | 660/330 |






