| Tension nominale | 440/250VCA |
| Fréquence de fonctionnement | 50/60 Hz |
| Courant nominal | 50 - 1000A |
| Tension d'essai (1 min) | 1500 VDC (ligne/ligne) ; 2250 VDC (ligne/masse) |
| Catégorie climatique | 40/085/21 |
| Modèle |
Courant nominal (A ) |
Capacité de terre(nF) | Résistance de décharge (KΩ) |
| 50EAK1 | 50 | 94 | 440 |
| 80EAK1 | 80 | 200 | 440 |
| 100EAK1 | 100 | 200 | 440 |
| 150EAK1 | 150 | 200 | 440 |
| 300EAK3 | 300 | 2,4μF | 660/330 |
| 400EAK3 | 400 | 2,4μF | 660/330 |
| 600EAK3 | 600 | 2,4μF | 660/330 |
| 800EAK3 | 800 | 3,05μF | 660/330 |
| 1000EAK5 | 1000 | 3,05μF | 660/330 |






