| রেটেড ভোল্টেজ | 440/250VAC |
| অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60HZ |
| রেটেড কারেন্ট | 50 - 1000A |
| পরীক্ষা ভোল্টেজ (1 মিনিট) | 1500 VDC (লাইন/লাইন); 2250 VDC (লাইন/গ্রাউন্ড) |
| জলবায়ু বিভাগ | 40/085/21 |
| মডেল |
রেটেড কারেন্ট (এ ) |
গ্রাউন্ড ক্যাপাসিট্যান্স (nF) | ডিসচার্জ রেজিস্ট্যান্স (KΩ) |
| 50EAK1 | 50 | 94 | 440 |
| 80EAK1 | 80 | 200 | 440 |
| 100EAK1 | 100 | 200 | 440 |
| 150EAK1 | 150 | 200 | 440 |
| 300EAK3 | 300 | 2.4μF | 660/330 |
| 400EAK3 | 400 | 2.4μF | 660/330 |
| 600EAK3 | 600 | 2.4μF | 660/330 |
| 800EAK3 | 800 | 3.05μF | 660/330 |
| 1000EAK5 | 1000 | 3.05μF | 660/330 |






