| Нэр бүхий даралт | 440/250VAC |
| Үйл ажиллагааны давтамж | 50/60Hz |
| Нэр бүхий эрчим хүч | 50 - 1000A |
| Сорьж үзэх хүчдэл (1 мин) | 1500 VDC (шугам/шугам); 2250 VDC (шугам/газар) |
| Цаг агаарын ангилал | 40/085/21 |
| Загвар |
Нэр бүхий эрчим хүч (А ) |
Газрын багтаамж (нанофарад) | Цэнэгийг задлах эсэргүүцэл (КΩ) |
| 50EAK1 | 50 | 94 | 440 |
| 80EAK1 | 80 | 200 | 440 |
| 100EAK1 | 100 | 200 | 440 |
| 150EAK1 | 150 | 200 | 440 |
| 300EAK3 | 300 | 2.4μF | 660/330 |
| 400EAK3 | 400 | 2.4μF | 660/330 |
| 600EAK3 | 600 | 2.4μF | 660/330 |
| 800EAK3 | 800 | 3.05μF | 660/330 |
| 1000EAK5 | 1000 | 3.05μF | 660/330 |






