| Tayahering Kuryente | 440/250VAC |
| Dalas ng Pagpapatakbo | 50/60HZ |
| Naka-rate na Kasalukuyan | 50 - 1000A |
| Voltage ng Pagsusulit (1 minuto) | 1500 VDC (line/line); 2250 VDC (line/ground) |
| Kategorya ng Klima | 40/085/21 |
| Modelo |
Naka-rate na Kasalukuyan (A ) |
Kapacitans ng Lupa(nF) | Discharge Resistance(KΩ) |
| 50EAK1 | 50 | 94 | 440 |
| 80EAK1 | 80 | 200 | 440 |
| 100EAK1 | 100 | 200 | 440 |
| 150EAK1 | 150 | 200 | 440 |
| 300EAK3 | 300 | 2.4μF | 660/330 |
| 400EAK3 | 400 | 2.4μF | 660/330 |
| 600EAK3 | 600 | 2.4μF | 660/330 |
| 800EAK3 | 800 | 3.05μF | 660/330 |
| 1000EAK5 | 1000 | 3.05μF | 660/330 |






