| ولتاژ نامی | حداکثر 1200 ولت مستقیم |
| جریان نامی | 25 آمپر - 1700 آمپر |
| فرکانس عملیاتی | دی سی |
| ولتاژ آزمایش | خط به زمین: 3600 ولت مستقیم |
| خط به خط: 3000 ولت مستقیم | |
| دستهبندی اقلیمی | 40/085/21 |
| مدل | رتبه بندی جریان در 40 درجه ℃ |
| DL - 25F6 - PV | 25A |
| DL - 50F6 - PV | 50A |
| DL - 100F6 - PV | 100A |
| DL - 150F6 - PV | 150A |
| DL - 250F6 - PV | 250A |
| DL - 400F6 - PV | ۴۰۰آ |
| DL - 600F6 - PV | 600A |
| DL - 800F6 - PV - 1 | 800A |
| DL - 1000F6 - PV - 1 | 1000A |
| DL - 1700F6 - PV - 1 | 1700A |



