| Tensão nominal | Máx. 1200VDC |
| Corrente nominal | 25A - 1700A |
| Frequência de operação | DC |
| Tensão de ensaio | linha para terra: 3600VDC |
| linha para linha: 3000VDC | |
| Categoria Climática | 40/085/21 |
| Modelo | Corrente Nominal a 40 ℃ |
| DL - 25F6 - PV | 25A |
| DL - 50F6 - PV | 50A |
| DL - 100F6 - PV | 100A |
| DL - 150F6 - PV | 150A |
| DL - 250F6 - PV | 250a |
| DL - 400F6 - PV | 400A |
| DL - 600F6 - PV | 600a |
| DL - 800F6 - PV - 1 | 800A |
| DL - 1000F6 - PV - 1 | 1000A |
| DL - 1700F6 - PV - 1 | 1700A |



