| রেটেড ভোল্টেজ | সর্বোচ্চ 1200VDC |
| রেটেড কারেন্ট | 25A - 1700A |
| অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি | ডিসি |
| পরীক্ষা ভোল্টেজ | লাইন টু গ্রাউন্ড: 3600VDC |
| লাইন টু লাইন: 3000VDC | |
| জলবায়ু বিভাগ | 40/085/21 |
| মডেল | 40°C তাপমাত্রায় বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা ℃ |
| DL - 25F6 - PV | ২৫এ |
| DL - 50F6 - PV | ৫০এ |
| DL - 100F6 - PV | 100A |
| DL - 150F6 - PV | 150A |
| DL - 250F6 - PV | 250A |
| DL - 400F6 - PV | 400A |
| DL - 600F6 - PV | ৬০০ এ |
| DL - 800F6 - PV - 1 | 800A |
| DL - 1000F6 - PV - 1 | 1000A |
| DL - 1700F6 - PV - 1 | 1700A |



