| Gekwalificeerde Spanning | Max. 1200VDC |
| Gekwalificeerde Stroom | 25A - 1700A |
| Werksfrequentie | DC |
| Testspanning | lijn naar aarde: 3600VDC |
| lijn naar lijn: 3000VDC | |
| Klimaatcategorie | 40/085/21 |
| Model | Stroomsterkte bij 40 ℃ |
| DL - 25F6 - PV | 25A |
| DL - 50F6 - PV | 50A |
| DL - 100F6 - PV | 100A |
| DL - 150F6 - PV | 150A |
| DL - 250F6 - PV | 250A |
| DL - 400F6 - PV | 400A |
| DL - 600F6 - PV | 600A |
| DL - 800F6 - PV - 1 | 800A |
| DL - 1000F6 - PV - 1 | 1000A |
| DL - 1700F6 - PV - 1 | 1700A |



