| Tayahering Kuryente | Max. 1200VDC |
| Naka-rate na Kasalukuyan | 25A - 1700A |
| Dalas ng Pagpapatakbo | DC |
| Boltahe ng pagsubok | line to ground: 3600VDC |
| line to line: 3000VDC | |
| Kategorya ng Klima | 40/085/21 |
| Modelo | Current Rating sa 40 ℃ |
| DL - 25F6 - PV | 25A |
| DL - 50F6 - PV | 50A |
| DL - 100F6 - PV | 100A |
| DL - 150F6 - PV | 150A |
| DL - 250F6 - PV | 250A |
| DL - 400F6 - PV | 400A |
| DL - 600F6 - PV | 600A |
| DL - 800F6 - PV - 1 | 800A |
| DL - 1000F6 - PV - 1 | 1000A |
| DL - 1700F6 - PV - 1 | 1700A |



