| Номінальна Напруга | Макс. 1200 В пост. струму |
| Номінальний Струм | 25 А - 1700 А |
| Робоча частота | DC |
| Тестове напруга | лінія до землі: 3600 В пост. струму |
| лінія до лінії: 3000 В пост. струму | |
| Кліматична категорія | 40/085/21 |
| Модель | Номінальний струм при 40 ℃ |
| DL - 25F6 - PV | 25А |
| DL - 50F6 - PV | 50А |
| DL - 100F6 - PV | 100A |
| DL - 150F6 - PV | 150А |
| DL - 250F6 - PV | 250A |
| DL - 400F6 - PV | 400А |
| DL - 600F6 - PV | 600А |
| DL - 800F6 - PV - 1 | 800А |
| DL - 1000F6 - PV - 1 | 1000A |
| DL - 1700F6 - PV - 1 | 1700A |



