| Tensión nominal | Máx. 1200VDC |
| Corriente nominal | 25A - 1700A |
| Frecuencia de funcionamiento | CC |
| Tensión de ensayo | línea a tierra: 3600VDC |
| línea a línea: 3000VDC | |
| Categoría Climática | 40/085/21 |
| Modelo | Intensidad nominal a 40 ℃ |
| DL - 25F6 - PV | 25A |
| DL - 50F6 - PV | 50A |
| DL - 100F6 - PV | 100A |
| DL - 150F6 - PV | 150A |
| DL - 250F6 - PV | el artículo 25 |
| DL - 400F6 - PV | 400A |
| DL - 600F6 - PV | 600A |
| DL - 800F6 - PV - 1 | 800A |
| DL - 1000F6 - PV - 1 | 1000A |
| DL - 1700F6 - PV - 1 | 1700A |



