| Voltan bernombor | Maks. 1200VDC |
| Arus Dinilai | 25A - 1700A |
| Frekuensi operasi | DC |
| Voltan ujian | garisan ke bumi: 3600VDC |
| garisan ke garisan: 3000VDC | |
| Kategori Iklimatik | 40/085/21 |
| Model | Kadaran Arus pada 40 ℃ |
| DL - 25F6 - PV | 25A |
| DL - 50F6 - PV | 50A |
| DL - 100F6 - PV | 100A |
| DL - 150F6 - PV | 150A |
| DL - 250F6 - PV | 250a |
| DL - 400F6 - PV | 400A |
| DL - 600F6 - PV | 600A |
| DL - 800F6 - PV - 1 | 800A |
| DL - 1000F6 - PV - 1 | 1000A |
| DL - 1700F6 - PV - 1 | 1700A |



