| Adlık voltaj | Maks. 1200VDC |
| Nominal Akım | 25A - 1700A |
| Çalışma sıklığı | DC |
| Test voltajı | fazdan toprağa: 3600VDC |
| fazdan faza: 3000VDC | |
| Klimatik Kategori | 40/085/21 |
| Model | 40°C'de Akım Değeri ℃ |
| DL - 25F6 - PV | 25A |
| DL - 50F6 - PV | 50A |
| DL - 100F6 - PV | 100A |
| DL - 150F6 - PV | 150A |
| DL - 250F6 - PV | 250a |
| DL - 400F6 - PV | 400A |
| DL - 600F6 - PV | 600A |
| DL - 800F6 - PV - 1 | 800A |
| DL - 1000F6 - PV - 1 | 1000A |
| DL - 1700F6 - PV - 1 | 1700A |



