| रेटेड वोल्टेज | अधिकतम 1200VDC |
| रेटेड करंट | 25A - 1700A |
| ऑपरेटिंग आवृत्ति | डीसी |
| परीक्षण वोल्टेज | लाइन से ग्राउंड: 3600VDC |
| लाइन से लाइन: 3000VDC | |
| जलवायु श्रेणी | 40/085/21 |
| मॉडल | 40 एम्पीयर पर धारा रेटिंग ℃ |
| DL - 25F6 - PV | 25A |
| DL - 50F6 - PV | 50A |
| DL - 100F6 - PV | 100A |
| DL - 150F6 - PV | 150A |
| DL - 250F6 - PV | 250A |
| DL - 400F6 - PV | 400A |
| DL - 600F6 - PV | 600A |
| DL - 800F6 - PV - 1 | 800A |
| DL - 1000F6 - PV - 1 | 1000A |
| DL - 1700F6 - PV - 1 | 1700A |



