| Номиналды кернеу | 250VDC |
| Рейтингтік ток | 6A - 140A |
| Сынақ кернеуі (1 мин) | 350 VDC (жол/жол); 1414 VDC (жол/жер) |
| Климаттық санат | 25/085/21 |
| Модель |
Рейтингтік ток (А ) |
Жерге түйіндескен сыйымдылық (нФ) |
| DL - 6F1 | 6 | 22 |
| DL - 10F1 | 10 | 22 |
| DL - 20F1 | 20 | 22 |
| DL - 30F1 | 30 | 22 |
| DL - 40F1 | 40 | 22 |
| DL - 60F31 | 60 | 22 |
| DL - 100F3 | 100 | 44 |
| DL - 140F3 | 140 | 44 |

