| রেটেড ভোল্টেজ | 250VDC |
| রেটেড কারেন্ট | 6A - 140A |
| পরীক্ষা ভোল্টেজ (1 মিনিট) | 350 VDC (লাইন/লাইন); 1414 VDC (লাইন/গ্রাউন্ড) |
| জলবায়ু বিভাগ | 25/085/21 |
| মডেল |
রেটেড কারেন্ট (এ ) |
গ্রাউন্ড ক্যাপাসিট্যান্স (nF) |
| DL - 6F1 | 6 | 22 |
| DL - 10F1 | 10 | 22 |
| DL - 20F1 | 20 | 22 |
| DL - 30F1 | 30 | 22 |
| DL - 40F1 | 40 | 22 |
| DL - 60F31 | 60 | 22 |
| DL - 100F3 | 100 | 44 |
| DL - 140F3 | 140 | 44 |

