| Нэр бүхий даралт | 250VDC |
| Нэр бүхий эрчим хүч | 6A - 140A |
| Сорьж үзэх хүчдэл (1 мин) | 350 VDC (шугам/шугам); 1414 VDC (шугам/газар) |
| Цаг агаарын ангилал | 25/085/21 |
| Загвар |
Нэр бүхий эрчим хүч (А ) |
Газрын багтаамж (нанофарад) |
| DL - 6F1 | 6 | 22 |
| DL - 10F1 | 10 | 22 |
| DL - 20F1 | 20 | 22 |
| DL - 30F1 | 30 | 22 |
| DL - 40F1 | 40 | 22 |
| DL - 60F31 | 60 | 22 |
| ДЛ - 100F3 | 100 | 44 |
| ДЛ - 140F3 | 140 | 44 |

