| Tensão nominal | 250VDC |
| Corrente nominal | 6A - 140A |
| Tensão de Teste (1 min) | 350 VDC (linha/linha); 1414 VDC (linha/terra) |
| Categoria Climática | 25/085/21 |
| Modelo |
Corrente nominal (A ) |
Capacitância de Terra (nF) |
| DL - 6F1 | 6 | 22 |
| DL - 10F1 | 10 | 22 |
| DL - 20F1 | 20 | 22 |
| DL - 30F1 | 30 | 22 |
| DL - 40F1 | 40 | 22 |
| DL - 60F31 | 60 | 22 |
| DL - 100F3 | 100 | 44 |
| DL - 140F3 | 140 | 44 |

