| الجهد الاسمي | 250VDC |
| التيار المقنن | 6A - 140A |
| جهد الاختبار (1 دقيقة) | 350 VDC (خط/خط)؛ 1414 VDC (خط/أرضية) |
| الفئة المناخية | 25/085/21 |
| الطراز |
التيار المقنن (أ ) |
السعة الأرضية (نانونفاراد) |
| DL - 6F1 | 6 | 22 |
| DL - 10F1 | 10 | 22 |
| DL - 20F1 | 20 | 22 |
| DL - 30F1 | 30 | 22 |
| DL - 40F1 | 40 | 22 |
| DL - 60F31 | 60 | 22 |
| دي ال - 100إف3 | 100 | 44 |
| دي ال - 140إف3 | 140 | 44 |

