| Tensione nominale | 250VDC |
| Corrente Nominali | 6A - 140A |
| Tensione di Prova (1 min) | 350 VDC (linea/linea); 1414 VDC (linea/terra) |
| Categoria Climatica | 25/085/21 |
| Modello |
Corrente Nominali (A ) |
Capacità a Terra(nF) |
| DL - 6F1 | 6 | 22 |
| DL - 10F1 | 10 | 22 |
| DL - 20F1 | 20 | 22 |
| DL - 30F1 | 30 | 22 |
| DL - 40F1 | 40 | 22 |
| DL - 60F31 | 60 | 22 |
| DL - 100F3 | 100 | 44 |
| DL - 140F3 | 140 | 44 |

