| Наменски напон | 250ВДЦ | |
| Намерана струја | 6А - 140А | |
| Испитивање напона (1 мин) | 350 ВДЦ (линија/линија); 1414 ВДЦ (линија/земља) | |
| Климатова категорија | 25/085/21 |
| Модел |
Намерана струја (А ) |
Земљоводњачка капацитета (nF) |
| DL - 6F1 | 6 | 22 |
| DL - 10F1 | 10 | 22 |
| ДЛ - 20Ф1 | 20 | 22 |
| DL - 30F1 | 30 | 22 |
| ДЛ - 40Ф1 | 40 | 22 |
| DL - 60F31 | 60 | 22 |
| DL - 100F3 | 100 | 44 |
| ДЛ - 140Ф3 | 140 | 44 |

