| Nennspannung | 250VDC |
| Nennstrom | 6A - 140A |
| Prüfspannung (1 min) | 350 VDC (Leiter/Leiter); 1414 VDC (Leiter/Erde) |
| Klimakategorie | 25/085/21 |
| Modell |
Nennstrom (A ) |
Erdkapazität (nF) |
| DL - 6F1 | 6 | 22 |
| DL - 10F1 | 10 | 22 |
| DL - 20F1 | 20 | 22 |
| DL - 30F1 | 30 | 22 |
| DL - 40F1 | 40 | 22 |
| DL - 60F31 | 60 | 22 |
| DL - 100F3 | 100 | 44 |
| DL - 140F3 | 140 | 44 |

