| កម្លាំងប្រតិបត្តិការ | 250VDC |
| ទេសចរណ៍បញ្ជាក់ | 6A - 140A |
| កម្ដៅសាកល្បង (1 នាទី) | 350 VDC (ខ្សែ/ខ្សែ); 1414 VDC (ខ្សែ/ដី) |
| ប្រភេទអាកាសធាតុ | 25/085/21 |
| ម៉ូដែល |
ទេសចរណ៍បញ្ជាក់ (A ) |
ទំនុកទែមដី (nF) |
| DL - 6F1 | 6 | 22 |
| DL - 10F1 | 10 | 22 |
| DL - 20F1 | 20 | 22 |
| DL - 30F1 | 30 | 22 |
| DL - 40F1 | 40 | 22 |
| DL - 60F31 | 60 | 22 |
| DL - 100F3 | 100 | 44 |
| DL - 140F3 | 140 | 44 |

