| Voltan bernombor | 250VDC |
| Arus Dinilai | 6A - 140A |
| Voltan Ujian (1 minit) | 350 VDC (garisan/garisan); 1414 VDC (garisan/tanah) |
| Kategori Iklimatik | 25/085/21 |
| Model |
Arus Dinilai (A ) |
Kapasitan Tanah (nF) |
| DL - 6F1 | 6 | 22 |
| DL - 10F1 | 10 | 22 |
| DL - 20F1 | 20 | 22 |
| DL - 30F1 | 30 | 22 |
| DL - 40F1 | 40 | 22 |
| DL - 60F31 | 60 | 22 |
| DL - 100F3 | 100 | 44 |
| DL - 140F3 | 140 | 44 |

