| Номінальна Напруга | 250VDC |
| Номінальний Струм | 6A - 140A |
| Випробувальна напруга (1 хв) | 350 В постійного струму (лінія/лінія); 1414 В постійного струму (лінія/земля) |
| Кліматична категорія | 25/085/21 |
| Модель |
Номінальний Струм (A ) |
Ємність на землю (нФ) |
| DL - 6F1 | 6 | 22 |
| DL - 10F1 | 10 | 22 |
| DL - 20F1 | 20 | 22 |
| DL - 30F1 | 30 | 22 |
| DL - 40F1 | 40 | 22 |
| DL - 60F31 | 60 | 22 |
| DL - 100F3 | 100 | 44 |
| DL - 140F3 | 140 | 44 |

