| Tensión nominal | 440/250VAC |
| Frecuencia de funcionamiento | 50/60 Hz |
| Corriente nominal | 100A - 800A |
| Tensión de prueba (1 min) | 1500 VDC (línea/línea); 2250 VDC (línea/tierra) |
| Categoría Climática | 40/085/21 |
| Modelo |
Corriente nominal (A ) |
Capacitancia a Tierra (nF) | Resistencia de descarga (KΩ) |
| DL - 100EBK1 | 100 | 100 | 220 |
| DL - 150EBK1 | 150 | 100 | 220 |
| DL - 200EBK1 | 200 | 100 | 220 |
| DL - 300EBK3 | 300 | 2.1μF | 660 |
| DL - 400EBK3 | 400 | 2.1μF | 660 |
| DL - 600EBK3 | 600 | 2.1μF | 660 |
| DL - 800EBK3 | 800 | 2.1μF | 660 |





