| កម្លាំងប្រតិបត្តិការ | 440/250VAC | ||
| សំណើរប្រេកង់ប្រតិបត្តិការ | 50/60Hz | ||
| ទេសចរណ៍បញ្ជាក់ | 100A - 800A | ||
| កម្ដៅសាកល្បង (1 នាទី) | 1500 VDC (ខ្សែ/ខ្សែ); 2250 VDC (ខ្សែ/ដី) | ||
| ប្រភេទអាកាសធាតុ | 40/085/21 |
| ម៉ូដែល |
ទេសចរណ៍បញ្ជាក់ (A ) |
ទំនុកទែមដី (nF) | រំដោះការវាយតម្លៃ (KΩ) |
| DL - 100EBK1 | 100 | 100 | 220 |
| DL - 150EBK1 | 150 | 100 | 220 |
| DL - 200EBK1 | 200 | 100 | 220 |
| DL - 300EBK3 | 300 | 2.1μF | 660 |
| DL - 400EBK3 | 400 | 2.1μF | 660 |
| DL - 600EBK3 | 600 | 2.1μF | 660 |
| DL - 800EBK3 | 800 | 2.1μF | 660 |





