| Voltan bernombor | 440/250VAC |
| Frekuensi operasi | 50/60Hz |
| Arus Dinilai | 100A - 800A |
| Voltan Ujian (1 minit) | 1500 VDC (line/line); 2250 VDC (line/ground) |
| Kategori Iklimatik | 40/085/21 |
| Model |
Arus Dinilai (A ) |
Kapasitan Tanah (nF) | Rintangan Nyahcas(KΩ) |
| DL - 100EBK1 | 100 | 100 | 220 |
| DL - 150EBK1 | 150 | 100 | 220 |
| DL - 200EBK1 | 200 | 100 | 220 |
| DL - 300EBK3 | 300 | 2.1μF | 660 |
| DL - 400EBK3 | 400 | 2.1μF | 660 |
| DL - 600EBK3 | 600 | 2.1μF | 660 |
| DL - 800EBK3 | 800 | 2.1μF | 660 |





