| Tegangan Terukur | 250VDC |
| Arus Terukur | 10A - 60A |
| Tegangan Uji (1 menit) | 400 VDC (line/line); 1414 VDC (line/ground) |
| Kategori Iklim | 25/085/21 |
| Model |
Arus Terukur (A ) |
Kapasitas Tanah (nF) |
| DL - 10FK1 | 10 | 44 |
| DL - 20FK1 | 20 | 44 |
| DL - 30FK1 | 30 | 44 |
| DL - 50FK1 | 50 | 440 |
| DL - 60FK1 | 60 | 440 |


