| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 250VDC |
| กระแสที่กำหนด | 10A - 60A |
| แรงดันทดสอบ (1 นาที) | 400 VDC (สาย/สาย); 1414 VDC (สาย/พื้นดิน) |
| หมวดหมู่สภาพภูมิอากาศ | 25/085/21 |
| รุ่น |
กระแสที่กำหนด (A ) |
ความจุไฟฟ้าต่อพื้นดิน (nF) |
| DL - 10FK1 | 10 | 44 |
| DL - 20FK1 | 20 | 44 |
| DL - 30FK1 | 30 | 44 |
| DL - 50FK1 | 50 | 440 |
| DL - 60FK1 | 60 | 440 |


