| Tension nominale | 250VDC |
| Courant nominal | 10A - 60A |
| Tension d'essai (1 min) | 400 VCC (ligne/ligne) ; 1414 VCC (ligne/masse) |
| Catégorie climatique | 25/085/21 |
| Modèle |
Courant nominal (A ) |
Capacité de terre(nF) |
| DL - 10FK1 | 10 | 44 |
| DL - 20FK1 | 20 | 44 |
| DL - 30FK1 | 30 | 44 |
| DL - 50FK1 | 50 | 440 |
| DL - 60FK1 | 60 | 440 |


