| درجہ بند وولٹیج | 250VDC |
| درجہ بند کرنٹ | 10A - 60A |
| ٹیسٹ وولٹیج (1 منٹ) | 400 VDC (لائن/لائن); 1414 VDC (لائن/گراؤنڈ) |
| کلائمیٹک کیٹیگری | 25/085/21 |
| ماڈل |
درجہ بند کرنٹ (A ) |
زمینی گنجائش (این ایف) |
| DL - 10FK1 | 10 | 44 |
| DL - 20FK1 | 20 | 44 |
| DL - 30FK1 | 30 | 44 |
| DL - 50FK1 | 50 | 440 |
| DL - 60FK1 | 60 | 440 |


