| Tensione nominale | 250VDC |
| Corrente Nominali | 10A - 60A |
| Tensione di Prova (1 min) | 400 VDC (linea/linea); 1414 VDC (linea/terra) |
| Categoria Climatica | 25/085/21 |
| Modello |
Corrente Nominali (A ) |
Capacità a Terra(nF) |
| DL - 10FK1 | 10 | 44 |
| DL - 20FK1 | 20 | 44 |
| DL - 30FK1 | 30 | 44 |
| DL - 50FK1 | 50 | 440 |
| DL - 60FK1 | 60 | 440 |


